利用統計 shellfish.gr.jp

統計期間: October 2021
作成日時 02-Nov-2021 03:24 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 October 2021
全ヒット数 85478
全ファイル数 84055
合計 Pages 82483
合計 Visits 1476
全 KBytes数 997326
個別サイト数 645
個別URL数 1635
個別リファラー数 43
個別ユーザエージェント数 340
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 114 413
一日あたりのヒット数 2757 3754
一日あたりのファイル数 2711 3723
一日あたりのページ数 2660 2784
Sites per Day 20 62
一日あたりの訪問者数 47 71
一日あたりのKBytes数 32172 67192
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 98.34% 84055
Code 304 - Not Modified 0.24% 207
Code 403 - Forbidden 0.02% 15
Code 404 - Not Found 1.41% 1201

Daily usage for October 2021

日ごとの統計 October 2021
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2935 3.43% 2885 3.43% 2783 3.37% 49 3.32% 52 8.06% 32116 3.22%
2 2799 3.27% 2759 3.28% 2718 3.30% 40 2.71% 48 7.44% 28612 2.87%
3 2739 3.20% 2706 3.22% 2709 3.28% 49 3.32% 46 7.13% 28041 2.81%
4 2748 3.21% 2717 3.23% 2706 3.28% 41 2.78% 52 8.06% 27560 2.76%
5 2708 3.17% 2681 3.19% 2673 3.24% 46 3.12% 50 7.75% 27346 2.74%
6 3337 3.90% 3271 3.89% 2717 3.29% 61 4.13% 59 9.15% 51945 5.21%
7 3754 4.39% 3723 4.43% 2725 3.30% 50 3.39% 58 8.99% 67192 6.74%
8 2713 3.17% 2686 3.20% 2657 3.22% 31 2.10% 36 5.58% 28154 2.82%
9 2808 3.29% 2716 3.23% 2707 3.28% 61 4.13% 62 9.61% 28995 2.91%
10 2745 3.21% 2693 3.20% 2681 3.25% 32 2.17% 42 6.51% 27751 2.78%
11 2708 3.17% 2675 3.18% 2682 3.25% 59 4.00% 56 8.68% 26956 2.70%
12 2653 3.10% 2636 3.14% 2633 3.19% 39 2.64% 42 6.51% 26951 2.70%
13 2602 3.04% 2582 3.07% 2583 3.13% 48 3.25% 55 8.53% 26413 2.65%
14 2717 3.18% 2534 3.01% 2613 3.17% 46 3.12% 49 7.60% 31014 3.11%
15 2680 3.14% 2656 3.16% 2653 3.22% 47 3.18% 50 7.75% 29600 2.97%
16 2743 3.21% 2694 3.21% 2699 3.27% 71 4.81% 55 8.53% 57217 5.74%
17 2742 3.21% 2701 3.21% 2719 3.30% 38 2.57% 43 6.67% 29865 2.99%
18 2620 3.07% 2580 3.07% 2585 3.13% 55 3.73% 52 8.06% 30902 3.10%
19 2551 2.98% 2531 3.01% 2531 3.07% 40 2.71% 43 6.67% 25744 2.58%
20 2607 3.05% 2549 3.03% 2563 3.11% 48 3.25% 53 8.22% 25541 2.56%
21 2630 3.08% 2608 3.10% 2601 3.15% 44 2.98% 52 8.06% 27769 2.78%
22 2844 3.33% 2768 3.29% 2784 3.38% 57 3.86% 50 7.75% 32621 3.27%
23 2787 3.26% 2715 3.23% 2729 3.31% 54 3.66% 57 8.84% 32816 3.29%
24 2754 3.22% 2681 3.19% 2693 3.26% 57 3.86% 55 8.53% 28401 2.85%
25 2656 3.11% 2619 3.12% 2626 3.18% 58 3.93% 53 8.22% 27018 2.71%
26 2647 3.10% 2613 3.11% 2620 3.18% 51 3.46% 41 6.36% 26763 2.68%
27 2644 3.09% 2614 3.11% 2620 3.18% 61 4.13% 57 8.84% 30951 3.10%
28 2626 3.07% 2592 3.08% 2604 3.16% 41 2.78% 46 7.13% 27043 2.71%
29 2616 3.06% 2587 3.08% 2590 3.14% 46 3.12% 52 8.06% 42764 4.29%
30 2703 3.16% 2653 3.16% 2641 3.20% 47 3.18% 43 6.67% 32038 3.21%
31 2662 3.11% 2630 3.13% 2638 3.20% 40 2.71% 49 7.60% 31228 3.13%

Hourly usage for October 2021

時間ごとの統計 October 2021
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 116 3614 4.23% 114 3556 4.23% 112 3486 4.23% 1309 40587 4.07%
1 127 3954 4.63% 120 3724 4.43% 116 3597 4.36% 1460 45253 4.54%
2 118 3664 4.29% 116 3625 4.31% 108 3376 4.09% 1539 47710 4.78%
3 120 3744 4.38% 118 3677 4.37% 110 3422 4.15% 1514 46947 4.71%
4 119 3718 4.35% 119 3694 4.39% 112 3482 4.22% 1415 43859 4.40%
5 111 3455 4.04% 108 3378 4.02% 108 3372 4.09% 1119 34704 3.48%
6 118 3677 4.30% 117 3631 4.32% 113 3516 4.26% 1357 42064 4.22%
7 111 3449 4.03% 109 3391 4.03% 109 3380 4.10% 1145 35508 3.56%
8 111 3447 4.03% 109 3400 4.04% 109 3401 4.12% 1250 38736 3.88%
9 112 3491 4.08% 110 3420 4.07% 110 3417 4.14% 1142 35394 3.55%
10 112 3489 4.08% 110 3413 4.06% 110 3425 4.15% 1138 35271 3.54%
11 113 3529 4.13% 111 3454 4.11% 112 3489 4.23% 1216 37701 3.78%
12 111 3447 4.03% 109 3398 4.04% 109 3408 4.13% 1311 40653 4.08%
13 116 3621 4.24% 115 3581 4.26% 111 3457 4.19% 1334 41343 4.15%
14 115 3586 4.20% 114 3550 4.22% 109 3401 4.12% 1334 41365 4.15%
15 117 3628 4.24% 116 3600 4.28% 109 3401 4.12% 1526 47295 4.74%
16 110 3436 4.02% 109 3403 4.05% 109 3391 4.11% 1119 34699 3.48%
17 110 3440 4.02% 109 3405 4.05% 109 3399 4.12% 1184 36696 3.68%
18 111 3451 4.04% 109 3403 4.05% 109 3400 4.12% 1161 35979 3.61%
19 112 3475 4.07% 111 3445 4.10% 111 3442 4.17% 1229 38085 3.82%
20 114 3540 4.14% 112 3485 4.15% 112 3478 4.22% 1329 41203 4.13%
21 112 3494 4.09% 109 3393 4.04% 110 3410 4.13% 1653 51244 5.14%
22 115 3567 4.17% 113 3508 4.17% 111 3465 4.20% 1216 37695 3.78%
23 114 3562 4.17% 113 3521 4.19% 111 3468 4.20% 2172 67333 6.75%

トップ 30 of 1635 全URL
# Hits KBytes URL
1 80205 93.83% 793820 79.59% /
2 34 0.04% 142 0.01% /thanzeros/
3 28 0.03% 682 0.07% /thanzeros/musiccd.htm
4 27 0.03% 41 0.00% /thanzeros/04_03_30_MLB.htm
5 27 0.03% 1275 0.13% /usage_202009.html
6 26 0.03% 2221 0.22% /usage_202108.html
7 25 0.03% 2345 0.24% /usage_202101.html
8 25 0.03% 2551 0.26% /usage_202110.html
9 22 0.03% 2440 0.24% /usage_202012.html
10 22 0.03% 1997 0.20% /usage_202107.html
11 21 0.02% 2326 0.23% /usage_202011.html
12 21 0.02% 2125 0.21% /usage_202105.html
13 19 0.02% 114 0.01% /shrimps.htm
14 19 0.02% 137 0.01% /siikukigu.htm
15 19 0.02% 2170 0.22% /usage_202003.html
16 18 0.02% 383 0.04% /sonotanosakana.htm
17 18 0.02% 91 0.01% /thanzeros/sinagawatennis09.07.htm
18 18 0.02% 16 0.00% /thanzeros/sinagawatennis99.htm
19 18 0.02% 2028 0.20% /usage_201912.html
20 18 0.02% 2135 0.21% /usage_202106.html
21 18 0.02% 2108 0.21% /usage_202109.html
22 17 0.02% 170 0.02% /chouchouuo.htm
23 17 0.02% 127 0.01% /home.htm
24 17 0.02% 115 0.01% /kogatayakko.htm
25 17 0.02% 81 0.01% /thanzeros/car.htm
26 17 0.02% 1923 0.19% /usage_201909.html
27 17 0.02% 1795 0.18% /usage_202102.html
28 17 0.02% 2003 0.20% /usage_202103.html
29 16 0.02% 24 0.00% /thanzeros/kousien.htm
30 16 0.02% 1654 0.17% /usage_201902.html

トップ 10 of 1635 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 80205 93.83% 793820 79.59% /
2 2 0.00% 33072 3.32% /thanzeros/photo/2008_04_13kota.mpg
3 5 0.01% 14925 1.50% /thanzeros/music/H2O_ori_inst.mp3
4 3 0.00% 7711 0.77% /thanzeros/music/yasasisani.mp3
5 2 0.00% 3386 0.34% /thanzeros/music/chuofreeway.mp3
6 25 0.03% 2551 0.26% /usage_202110.html
7 22 0.03% 2440 0.24% /usage_202012.html
8 25 0.03% 2345 0.24% /usage_202101.html
9 21 0.02% 2326 0.23% /usage_202011.html
10 26 0.03% 2221 0.22% /usage_202108.html

トップ 10 of 169 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 80205 93.83% 417 32.25% /
2 27 0.03% 21 1.62% /thanzeros/04_03_30_MLB.htm
3 27 0.03% 21 1.62% /usage_202009.html
4 28 0.03% 19 1.47% /thanzeros/musiccd.htm
5 22 0.03% 16 1.24% /usage_202107.html
6 25 0.03% 15 1.16% /usage_202101.html
7 25 0.03% 15 1.16% /usage_202110.html
8 34 0.04% 14 1.08% /thanzeros/
9 21 0.02% 14 1.08% /usage_202105.html
10 26 0.03% 14 1.08% /usage_202108.html

トップ 10 of 169 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 80205 93.83% 399 30.93% /
2 28 0.03% 20 1.55% /thanzeros/musiccd.htm
3 27 0.03% 19 1.47% /thanzeros/04_03_30_MLB.htm
4 27 0.03% 19 1.47% /usage_202009.html
5 34 0.04% 18 1.40% /thanzeros/
6 25 0.03% 18 1.40% /usage_202110.html
7 25 0.03% 17 1.32% /usage_202101.html
8 26 0.03% 15 1.16% /usage_202108.html
9 21 0.02% 14 1.09% /usage_202105.html
10 22 0.03% 14 1.09% /usage_202107.html

トップ 30 of 645 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 79734 93.28% 79734 94.86% 789426 79.15% 1 0.07% v552824.hosted-by-vdsina.ru
2 857 1.00% 856 1.02% 30847 3.09% 0 0.00% ec2-18-117-90-227.us-east-2.compute.amazonaws.com
3 279 0.33% 253 0.30% 6475 0.65% 10 0.68% ninja-crawler77.webmeup.com
4 275 0.32% 274 0.33% 11522 1.16% 0 0.00% ec2-3-16-29-86.us-east-2.compute.amazonaws.com
5 185 0.22% 184 0.22% 4515 0.45% 1 0.07% ec2-3-80-192-211.compute-1.amazonaws.com
6 181 0.21% 180 0.21% 8222 0.82% 0 0.00% ec2-18-222-3-25.us-east-2.compute.amazonaws.com
7 181 0.21% 178 0.21% 33082 3.32% 2 0.14% static.194.10.9.176.clients.your-server.de
8 178 0.21% 173 0.21% 5503 0.55% 5 0.34% ip-173-231-60-194.seostar.co
9 175 0.20% 174 0.21% 6200 0.62% 0 0.00% ec2-3-144-146-10.us-east-2.compute.amazonaws.com
10 130 0.15% 77 0.09% 2386 0.24% 53 3.59% crawl-66-249-79-79.googlebot.com
11 125 0.15% 76 0.09% 6138 0.62% 49 3.32% crawl-66-249-79-82.googlebot.com
12 116 0.14% 68 0.08% 1966 0.20% 50 3.39% crawl-66-249-79-84.googlebot.com
13 109 0.13% 4 0.00% 147 0.01% 2 0.14% 38.17.55.213
14 93 0.11% 1 0.00% 14 0.00% 3 0.20% crawl-prod-15.babbar.eu
15 83 0.10% 44 0.05% 26172 2.62% 35 2.37% 216.244.66.229
16 82 0.10% 82 0.10% 6020 0.60% 11 0.75% 188.143.232.14
17 58 0.07% 48 0.06% 417 0.04% 51 3.46% msnbot-157-55-39-71.search.msn.com
18 56 0.07% 54 0.06% 192 0.02% 2 0.14% 250.14.150.178.triolan.net
19 54 0.06% 53 0.06% 1004 0.10% 0 0.00% ec2-3-16-109-35.us-east-2.compute.amazonaws.com
20 47 0.05% 0 0.00% 48 0.00% 9 0.61% 23.228.109.147
21 42 0.05% 6 0.01% 96 0.01% 2 0.14% 146.216.96.34.bc.googleusercontent.com
22 42 0.05% 6 0.01% 96 0.01% 2 0.14% 20.82.186.214
23 40 0.05% 6 0.01% 94 0.01% 1 0.07% 190.119.185.250
24 40 0.05% 6 0.01% 94 0.01% 2 0.14% 212.192.241.137
25 40 0.05% 40 0.05% 1650 0.17% 2 0.14% 5.188.211.10
26 40 0.05% 40 0.05% 3316 0.33% 2 0.14% 5.188.211.26
27 33 0.04% 32 0.04% 1340 0.13% 0 0.00% ec2-3-19-72-25.us-east-2.compute.amazonaws.com
28 32 0.04% 31 0.04% 610 0.06% 31 2.10% ip4.ip-51-222-253.net
29 32 0.04% 30 0.04% 1416 0.14% 30 2.03% ip7.ip-51-222-253.net
30 31 0.04% 0 0.00% 32 0.00% 17 1.15% 193.142.146.138

トップ 10 of 645 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 79734 93.28% 79734 94.86% 789426 79.15% 1 0.07% v552824.hosted-by-vdsina.ru
2 181 0.21% 178 0.21% 33082 3.32% 2 0.14% static.194.10.9.176.clients.your-server.de
3 857 1.00% 856 1.02% 30847 3.09% 0 0.00% ec2-18-117-90-227.us-east-2.compute.amazonaws.com
4 83 0.10% 44 0.05% 26172 2.62% 35 2.37% 216.244.66.229
5 275 0.32% 274 0.33% 11522 1.16% 0 0.00% ec2-3-16-29-86.us-east-2.compute.amazonaws.com
6 181 0.21% 180 0.21% 8222 0.82% 0 0.00% ec2-18-222-3-25.us-east-2.compute.amazonaws.com
7 279 0.33% 253 0.30% 6475 0.65% 10 0.68% ninja-crawler77.webmeup.com
8 175 0.20% 174 0.21% 6200 0.62% 0 0.00% ec2-3-144-146-10.us-east-2.compute.amazonaws.com
9 125 0.15% 76 0.09% 6138 0.62% 49 3.32% crawl-66-249-79-82.googlebot.com
10 82 0.10% 82 0.10% 6020 0.60% 11 0.75% 188.143.232.14

トップ 30 of 43 リファラー
# Hits リファラー
1 6884 8.05% https://ppsgr.org/
2 6882 8.05% https://forum-bg.org/
3 5405 6.32% - (Direct Request)
4 4741 5.55% https://mapcollab.org/
5 4726 5.53% https://ceipost.org/
6 4687 5.48% http://sievexinnormand.com/
7 4676 5.47% http://mathangikrishnamurthy.com/
8 4653 5.44% http://za-potenciju.site/
9 4620 5.40% http://associazionepapersera.net/
10 4613 5.40% http://puriwagra.top/
11 4418 5.17% https://guamkofc.org/
12 4340 5.08% https://holyredeemerdc.org/
13 4302 5.03% https://thesmalleningworld.com/
14 4250 4.97% https://nefl-sega-cfc.org/
15 3761 4.40% https://trailnivoletclassic.com/
16 3685 4.31% https://meesha-paris-delhi.com/
17 3673 4.30% https://hb1057.com/
18 3636 4.25% https://wisieforrelationships.com/
19 1187 1.39% https://nordwesttrail.ru/
20 194 0.23% http://shellfish.gr.jp/
21 32 0.04% http://shellfish.gr.jp
22 27 0.03% http://shellfish.gr.jp/thanzeros/car.htm
23 19 0.02% https://google.com
24 14 0.02% binance.com
25 13 0.02% http://shellfish.gr.jp/thanzeros/2003.09.10.jingu.htm
26 12 0.01% http://shellfish.gr.jp/chouchouuo.htm
27 8 0.01% http://shellfish.gr.jp/shrimps.htm
28 2 0.00% http://shellfish.gr.jp/favicon.ico
29 2 0.00% http://soprod2d.weebly.com/home/plywood
30 2 0.00% https://search.yahoo.co.jp/

トップ 15 of 340 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 2562 3.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36
2 2557 2.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36
3 2556 2.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4102.0 Safari/537.36
4 2550 2.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
5 2541 2.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
6 2534 2.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4089.0 Safari/537.36
7 2533 2.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4100.3 Safari/537.36
8 2527 2.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36 OPR/69.0.3
9 2527 2.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
10 2521 2.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
11 2512 2.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
12 2511 2.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4087.0 Safari/537.36
13 2510 2.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36
14 2501 2.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36 Edg/83.0.4
15 2496 2.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36

Usage by Country for October 2021

トップ 19 of 19 国
# Hits Files KBytes
1 79748 93.30% 79748 94.88% 789565 79.17% Russian Federation
2 3733 4.37% 2963 3.53% 105774 10.61% Commercial (com)
3 838 0.98% 359 0.43% 42437 4.26% Unresolved/Unknown
4 567 0.66% 527 0.63% 17743 1.78% Network (net)
5 227 0.27% 206 0.25% 34669 3.48% Germany
6 178 0.21% 173 0.21% 5503 0.55% Colombia
7 95 0.11% 3 0.00% 34 0.00% European Union
8 63 0.07% 59 0.07% 1508 0.15% Japan
9 8 0.01% 6 0.01% 33 0.00% China
10 8 0.01% 7 0.01% 11 0.00% Ukraine
11 5 0.01% 3 0.00% 32 0.00% Brazil
12 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Indonesia
13 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% British Indian Ocean Territory
14 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% Italy
15 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Netherlands
16 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Soviet Union
17 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Thailand
18 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Turkey
19 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Viet Nam


Generated by Webalizer Version 2.23